ER-2000B ELMAS KAROTLU SONDAJ MAKİNESİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
Delme Kapasitesi
| Tij Tipi | Delme Kapasitesi (m) (Kuyunun Sıvı ile Dolu Olduğu Varsayılmaktadır) |
|
| BQ | 2500 | |
| NQ | 2000 | |
| HQ | 1500 | |
| PQ | 900 | |
Dizel Motor
| Dizel Motor | Cummins ISL 8.9 L, 6 silindir, turbo, intercooler dizel motor | |
| Silindir Hacmi | 8.9 L | |
| 2,200 devir/dak.’da Maksimum Güç | 400 hp | |
PQ Delme Başlığı
| Maksimum Tij Çapı | 127 mm | |
| Rotasyon Motoru | Rexroth A6VM107 veya A6VM140 hidrolik motor – değişken debili/ters dönüşlü | |
| 4 hızlı şanzuman | ||
| 1. | 6.27:1 | |
| Mekanik İletim Oranları | 2. | 3.12:1 |
| 3. | 1.75:1 | |
| 4. | 1.00:1 | |
| Son Sürüş Oranı | Dik Kesme Dişliler 2:1 | |
| Delme Başlığını Kuyu Ağzından Uzaklaşma Sistemi | Yana kaymalı tip — Hidrolik Olarak | |
| Hidrolik PQ Çene | Çene, Hidrolik olarak açılan, nitrojen gaz yayları veya çelik yaylar ile kapanan. Eksenel yük tutma kapasitesi 222 kN |
|
| Delme Başlığı Yağlaması | Hidrolik olarak çalışan yağlama pompası ve yağ dolaşım ve soğutma sistemi- püskürtme yoluyla | |
| Delme Başlığı Yağ Filtresi | 25 Mikron yüksek basınç yağ filtresi | |
Tork ve devir oranları - PQ Başlık
| (Dizel Motor 2,200 devir/dakiakada çalışırken) | ||
| Hız (devir/dak) | Tork (durma) Nm | |
| 1. Vites | 122- 199 | 5322 – 3254 |
| 2. Vites | 245 – 400 | 2648 – 1620 |
| 3. Vites | 440 – 714 | 1486 – 908 |
| 4. Vites | 769 – 1,250 | 849 – 519 |
Hidrolik Sistem
| Ana Pompa | Kawasaki K3VL140 Eksenel pistonlu, değişken debili yük sensörü, düşük basınç beklemeli | |
| Maksimum Akış | 280 lt/dakika | |
| Maksimum Basınç (fabrika ayarı) | 320 bar | |
| İkincil Pompa | Kawasaki K3VL45 Eksenel pistonlu, değişken debili yük sensörü, düşük basınç beklemeli | |
| Maksimum Akış | 99 lt/dakika | |
| Maksimum Basınç (fabrika ayarı) | 320 bar | |
| Üçüncül Pompa | Kawasaki K3VL45 Eksenel pistonlu, değişken debili, basınç dengelemeli | |
| Maksimum Akış | 99 lt/dakika | |
| Maksimum Basınç (fabrika ayarı) | 320 bar | |
| Yardımcı Pompa | Kawasaki K3VL28 Eksenel pistonlu, değişken debili yük sensörü, düşük basınç beklemeli | |
| Maksimum Akış | 61 lt/dakika | |
| Maksimum Basınç (fabrika ayarı) | 320 bar | |
Sondaj Kulesi ve Besleme Sistemi
| Besleme Kursu | 3,80 m | |
| Çekme Kapasitesi @ 200 bar | 22.600 kg | |
| İtme Kapasitesi @ 200 bar | 12.600 kg | |
| Tij Çekme Kapasitesi | 3 veya 6 | |
| Sondaj Açısı | Yataydan 45° ile 90° dik aşağı | |
Ana Vinç
| Ana Vinç | HRD40, Pistonlu, Değişken Debili Hidromotorlu | |
| Kanca Yükü (tek halat) Boş Tambur | 18.140 kg | |
| Kaldırma Hızı (tek halat) Boş Tambur | 72 m/dak ve 40 m/dak | |
| Ana Vinç Çelik Halatı | 22 mm | |
| Minimum Kopma Dayanımı | 51000 kg | |
Wireline Vinç
| Rotasyon Motoru | 400 cc/rev, hidrolik motor | |
| Çekme Kuvveti | ||
| Boş Tambur | 990 kg | |
| Dolu Tambur | 275 kg | |
| Çekme Hızı | ||
| Boş Tambur | 145 m/min | |
| Dolu Tambur | 433 m/min | |
| Tambur Kapasitesi 4.8 mm (3/16”) halat için | 1.900 m | |
| Minimum Kopma Dayanımı | 2.250 kg | |
Yürüyüş Sistemi
| Yürüyüş Paleti Modeli | A-TRACK A-08-09-TH | |
| Maksimum Dinamik Kapasite | 10000 kg | |
| Palet Tipi | 400 mm genişlikte üç tırnaklı çelik parça pabuçlar | |
2 x RQ-535 Triplex Çamur Pompası
| Rotasyon Motoru | 100 cc/devir, hidrolik motor | |
| Maksimum Debisi | 135 L/m | |
| Çalışma Basıncı | 36 Bar | |
| Maksimum Basınç | 49 Bar | |
Çamur Karıştırıcı
| Hidrolik Tahrikli Çamur Karıştırıcısı | ||
| Çamur Karıştırıcı Şaftın Tam Akışta maksimum dev/dk | 2300 | |
1 adet ER-2000 Sondaj Makinesi aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.
| Hidrolik Yağ Soğutma Grubu | ||
| Hidrolik Tahrikli Rotasyon Birimi Yağ Soğutma Grubu | ||
| Rotasyon Birimi: PQ Delme Başlığı, PQ, HQ ve NQ çeneleri ile birlikte | ||
| Vinç Grubu: 18 Ton Kapasiteli Ana Vinç (Halat ile), Wireline Vinç (Halatsız) | ||
| Hidrolik Kule Kaldırma | ||
| Hidrolik Kule Yere Dayama | ||
| Hidrolik Teleskopik Kule Açma | ||
| Hidrolik Makine Dengeleme Krikoları | ||
| Şase ve 300 lt Yakıt Tankı | ||
| Dizel Motor Kumanda ve Gösterge Sistemi | ||
| Aydınlatma Sistemi ve 12V Akü | ||
| 2 x 535 Triplex Çamur Pompası | ||
| Çamur Karıştırıcısı | ||
| Hidrolik Tij Freni (PQ, HQ ve NQ çeneleri ile) (Opsiyonel) | ||
| 10 kw, 380 Volt, 50 Hz Hidrolik Tahrikli Jeneratör (Opsiyonel) | ||
| 10 kw, 380 Volt, 50 Hz Hydraulicly driven Generator (Optional) |
SONDAJ MAKİNASI SATIŞ REFERANSLARIMIZ
| 1- Turkish Petroleum International Corp., (32 adet ER-2000) |
| 2- Enerson Mühendislik Ltd. Şti., Türkiye (2 adet ER-2000) |



